Tootekood: WS-8
WS-8 temperatuuritõusu tester simuleerib kodumasinate pistikute, pistikupesade, ühendusdetailide ja muude testitavate objektide pinge- ja voolutugevust normaalsetes töötingimustes ning mõõdab täpselt temperatuuri tõusu pärast teatud tööperioodi. See tester ühendab voolu reguleerimise juhtimise ja temperatuuri proovivõtmise mõõtmise funktsioonid, võimaldades tõhusalt tuvastada testitava objekti pinna kuumenemisseisundit ja elektroodi temperatuuri tõusu. See aitab määrata ka põhikomponentide (nt tihvtid ja pistikupesade hülsid) struktuurilist ühilduvust ja mõõtmete ratsionaalsust, tagades, et testitava objekti temperatuuritõus vastab asjakohastele spetsifikatsioonidele ja pakub usaldusväärset tuge elektriliste lisaseadmete ohutusnäitajate kontrollimiseks.
Standardid:
| Standardid | Standardite nimetus |
| IEC 60884-1: 2022 | Pistikud ja pistikupesad majapidamiseks ja sarnaseks otstarbeks – 1. osa: Üldnõuded |
| IEC 60669-1: 201 | Kodumajapidamiste ja sarnaste statsionaarsete elektripaigaldiste lülitid – Osa 1: Üldnõuded |
| IEC 60998-1: 2002 | Madalpingeahelate pistikud majapidamises ja muudel sarnastel eesmärkidel – Osa 1: Üldnõuded |
| GB / T 2099.1-202 | 家用和类似用途插头插座 第 1 部分:通用要求 |
| GB 16915.1-2024 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分:通用要求 |
| GB / T 13140.1-2008 | 家用和类似用途低压电路用的连接器第 1 部分:通用要求 |
Täpsustus:
| LISUN MUDEL | WS-8-50A | WS-8-50A | WS-8-50A |
| Katsejaamad | 8 | ||
| Testvool | 0 ~ 50A | 0 ~ 200A | 0 ~ 300A |
| testpinge | Vähem kui 3 V | ||
| Taimer | Reguleeritav 0 ~ 9999s | ||
| Control System | Puutetundlik ekraan ja see saab sisse/välja lülitada, et see täielikult vastaks IEC 60884-1:2022 Punkt 19.5.1 | ||
| Standardid | IEC 60884-1 Klausel 19 (GB/T 2099.1 klausel 19) | IEC 60884-1 Klausel 19 (GB/T 2099.1 punkt 19), IEC 60669-1 punkt 17 (GB 16915.1 klausel 17), IEC 60998-1 punkt 15 (GB/T 13140.1 punkt 15) | |
Valikuline soovitus: WS-8 temperatuuritõusu testeril ei ole sisseehitatud temperatuuri mõõtmise funktsioone. Soovi korral saate selle osta. LISUN TMP-8 Mitmekordne temperatuuri tester temperatuuri kogumiseks. Selle toetav arvutitarkvara suudab automaatselt salvestada temperatuuri ja aja andmeid ning genereerida temperatuurimuutuste kõveraid.


IEC 60884 1 punkt 19
LISUN WS-seeria temperatuuritõusu tester – müügijärgsed korduma kippuvad küsimused (KKK)
LISUN WS-seeria temperatuuritõusu tester on olnud turul enam kui 10 aastat, LISUN inseneride teenindusmeeskond võtab ülaloleval lingil juba kokku enamiku müügijärgsetest küsimustest ja vastustest. Lugege see hoolikalt läbi, saate enamiku probleemidest ise lahendada, kui teil on instrumentide kasutamise ajal küsimusi. LISUN jätkab selle lehe värskendamist ja rohkem KKK-d leiate selle teema lingilt.